Tabela 1Tarifas de Classe A |
|
Serviço |
Tarifa (R$) |
Cessão de terreno, gavetas e ossuários |
|
Cessão de ossuário a prazo indeterminado – Cemitério da Lapa | R$ 3.724,00 |
Cessão de ossuário a prazo indeterminado – Cemitério de Campo Grande | R$ 2.607,00 |
Cessão de ossuário a prazo indeterminado – Cemitério de Lageado | R$ 2.607,00 |
Cessão de ossuário a prazo indeterminado – Cemitério de Parelheiros | R$ 2.607,00 |
Cessão de ossuário a prazo indeterminado – Cemitérios de Saudade | R$ 2.607,00 |
Cessão de ossuário a prazo fixo (5 anos) | R$ 354,39 |
Cessão de terreno a prazo indeterminado (Cemitério da Lapa) – R$ /m² – 3 gavetas | R$ 7.083,00 |
Cessão de terreno a prazo indeterminado (Cemitério de Campo Grande) – R$ /m² – 3 gavetas | R$ 4.722,00 |
Cessão de terreno a prazo indeterminado (Cemitério de Lageado) – R$ / m² – 3 gavetas | R$ 3.541,00 |
Cessão de terreno a prazo indeterminado (Cemitério de Parelheiros) – R$ / m² – 3 gavetas | R$ 3.541,00 |
Cessão de terreno a prazo indeterminado (Cemitério de Saudade) – R$ / m² – 3 gavetas | R$ 3.541,00 |
Gaveta em terreno a prazo indeterminado cedido – R$ / gaveta (adicional) | R$ 943,00 |
Cessão de gaveta unitária a prazo fixo (3 anos) | R$ 266,00 |
Crematórios |
|
Aluguel de câmara frigorífica – diária | R$ 96,00 |
Cremação padrão | R$ 2.187,97 |
Cremação popular | R$ 850,00 |
Incineração de ossos | R$ 113,00 |
Cremação de membros | R$ 113,00 |
Urgência para cremação | R$ 685,00 |
Exumação |
|
Exumação de ossuário | R$ 94,00 |
Exumação de sepultura cessão terreno a prazo indeterminado | R$ 537,14 |
Exumação de sepultura cessão gaveta unitária a prazo fixo | R$ 322,32 |
Sepultamento |
|
Sepultamento ou inumação/reinumação – Cemitério da Lapa | R$ 960,00 |
Sepultamento ou inumação/reinumação – Cemitério de Campo Grande | R$ 693,00 |
Sepultamento ou inumação/reinumação – Cemitério de Lageado | R$ 693,00 |
Sepultamento ou inumação/reinumação – Cemitério de Parelheiros | R$ 693,00 |
Sepultamento ou inumação/reinumação – Cemitério de Saudade | R$ 693,00 |
Sepultamento ou inumação/reinumação – Cemitérios de Categoria 4 | R$ 523,00 |
Sepultamento ou inumação de membros | R$ 186,00 |
Funeral |
|
Venda de Funeral Social (adulto) | R$ 566,04 |
Venda de Funeral Social (infantil) | R$ 299,85 |
Fonte: Anexo VI – Política Tarifária do Edital da Concorrência nº EC/001/2022/SGM-SEDP. Processo SEI: nº 6011.2021/0002522-1 |
Tabela 2Tarifas de Classe B |
|
Serviço |
Tarifa (R$) |
Transporte |
|
Translado de corpo (R$ / km) | R$ 3,51 |
Carro enterro / cremação | R$ 384,00 |
Carro remoção | R$ 384,00 |
Carreto paramentos / urna | R$ 190,00 |
Aluguel de Sala de Velório |
|
Aluguel de sala de velório | R$ 523,00 |
Outros |
|
Aluguel de columbário (5 anos) | R$ 569,00 |
Venda de Urna Social (Adulto) | R$ 566,04 |
Venda de Urna Popular (Adulto) | R$ 672,17 |
Venda de Urna Padrão (Adulto) | R$ 894,54 |
Venda de Urna Luxo (Adulto) | R$ 2.863,78 |
Venda de Urna Israelita (Adulto) | R$ 1.962,99 |
Venda de Urna Viagem Nacional 1 (Adulto) | R$ 1.645,31 |
Venda de Urna Viagem Nacional 2 (Adulto) | R$ 4.297,21 |
Venda de Urna Viagem Internacional 1 (Adulto) | R$ 6.203,34 |
Venda de Urna Viagem Internacional 2 (Adulto) | R$ 9.652,83 |
Venda de Urna Social (Infantil) | R$ 566,04 |
Venda de Urna Popular (Infantil) | R$ 672,17 |
Venda de Urna Padrão (Infantil) | R$ 894,54 |
Venda de Urna Luxo (Infantil) | R$ 2.863,78 |
Venda de Urna Israelita (Infantil) | R$ 1.962,99 |
Venda de Urna Viagem Nacional (Infantil) | R$ 1.645,31 |
Venda de Urna Viagem Internacional (Infantil) | R$ 6.203,34 |
Venda de cerimonial para velório | R$ 676,00 |
Venda de Urna Cinerária (Adulto) | R$ 77,00 |
Venda de Urna Cinerária (Infantil) | R$ 55,98 |
Venda de enfeite floral | R$ 394,00 |
Aluguel de paramentos funerários | R$ 93,00 |
Aluguel de mesa de condolência | R$ 21,00 |
Venda de velas 3/4 (conjunto de 4 unidades) | R$ 21,00 |
Venda de véu | R$ 21,00 |
Revestimento interno padrão | R$ 126,00 |
Revestimento completo | R$ 311,00 |
Tabela 3Preços por tipo de Urna Adulto |
|||||||||
Serviços (Adulto) |
Categoria / Valor (R$) |
||||||||
Transporte |
Social |
Popular |
Padrão |
Luxo |
Israelita |
Viagem Nacional 1 |
Viagem Nacional 2 |
Viagem Internacional 1 |
Viagem Internacional 2 |
Venda de Urna | R$ 566,04 | R$ 672,17 | R$ 894,54 | R$ 2.863,78 | R$ 1.962,99 | R$ 1.645,31 | R$ 4.297,21 | R$ 6.203,34 | R$ 9.652,83 |
Carro enterro / cremação | Isento | R$ 103,14 | R$ 360,10 | R$ 384,00 | R$ 384,00 | R$ 341,72 | R$ 384,00 | R$ 384,00 | R$ 384,00 |
Carro remoção | Isento | R$ 103,14 | R$ 360,10 | R$ 384,00 | R$ 384,00 | R$ 341,72 | R$ 384,00 | R$ 384,00 | R$ 384,00 |
Venda de enfeite floral | Isento | R$ 83,41 | R$ 369,54 | R$ 394,00 | N.A. | R$ 85,65 | R$ 183,42 | R$ 183,42 | R$ 183,42 |
Aluguel de sala de velório | Isento | R$ 179,83 | R$ 432,54 | R$ 523,00 | N.A. | R$ 445,10 | R$ 523,00 | R$ 523,00 | R$ 523,00 |
Aluguel de paramentos funerários | Isento | R$ 68,84 | R$ 87,00 | R$ 93,00 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Aluguel de mesa de condolência | Isento | R$ 19,96 | R$ 19,96 | R$ 21,00 | N.A. | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
Venda de velas 3/4 (4 unidades) | Isento | R$ 19,96 | R$ 19,96 | R$ 21,00 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Venda de véu | Isento | R$ 19,96 | R$ 19,96 | R$ 21,00 | N.A. | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
Sepultamento ou inumação | Isento | R$ 101,35 | R$ 433,42 | R$ 523,00 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Carreto paramentos / urna | Isento | R$ 39,24 | R$ 178,25 | R$ 178,25 | R$ 190,00 | R$ 158,54 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Revestimento interno para urna padrão | Isento | R$ 32,74 | R$ 117,72 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Cremação | N.A. | R$ 850,00 | R$ 2.187,97 | R$ 2.187,97 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Tabela 4Preços por tipo de Urna (Infantil) |
||||||
Serviços (Infantil) |
Categoria / Valor (R$) |
|||||
Transporte |
Social |
Popular |
Padrão |
Israelita |
Viagem Nacional |
Viagem Internacional |
Urnas Funerárias | R$ 299,85 | R$ 401,31 | R$ 608,63 | R$ 373,87 | R$ 1.371,09 | R$ 6.203,34 |
Carro enterro / cremação | Isento | R$ 103,14 | R$ 360,10 | R$ 189,25 | R$ 209,42 | R$ 209,42 |
Carro remoção | Isento | R$ 103,14 | R$ 360,10 | R$ 189,25 | R$ 209,42 | R$ 209,42 |
Venda de enfeite floral | Isento | R$ 83,41 | R$ 369,54 | N.A. | R$ 209,42 | R$ 209,42 |
Aluguel de sala de velório | Isento | R$ 179,83 | R$ 432,54 | N.A. | R$ 222,20 | R$ 222,20 |
Aluguel de paramentos funerários | Isento | R$ 68,84 | R$ 87,00 | N.A. | N.A. | N.A. |
Aluguel de mesa de condolência | Isento | R$ 19,96 | R$ 19,96 | N.A. | R$ 11,88 | R$ 11,88 |
Venda de velas 3/4 (4 unidades) | Isento | R$ 19,96 | R$ 19,96 | N.A. | N.A. | N.A. |
Venda de véu | Isento | R$ 19,96 | R$ 19,96 | N.A. | R$ 11,88 | R$ 11,88 |
Sepultamento ou inumação | Isento | R$ 101,35 | R$ 433,42 | N.A. | N.A. | N.A. |
Carreto paramentos / urna | Isento | R$ 39,24 | R$ 178,25 | R$ 94,63 | R$ 104,94 | R$ 104,94 |
Revestimento interno para urna padrão | Isento | R$ 32,74 | R$ 117,72 | R$ 91,26 | N.A. | N.A. |
Cremação | N.A. | R$ 850,00 | R$ 2.187,97 | N.A. | N.A. | N.A. |